Ranking Liga Norte tras la competición de Oviedo (street)
El sábado 16 de septiembre se celebró la cuarta prueba de la Liga Norte de Roller Freestyle, modalidad Street, en Oviedo.
Así quedaría el primer ranking de la Liga:
Categoría U14
Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|
Markel Ibarretxe Palacios | Bilbobladers | 150 |
Ane Ramos Izaga | Bilbobladers | 60 |
Inar Elejoste | Bilbobladers | 20 |
Categoría U18
Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|
Joel Martínez Sánchez | Bilbobladers | 100 |
Categoría femenina
Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|
Eneritz Quincoces Orbea | Bilblobladers | 150 |
Nagore Vidales Pérez | Bilblobladers | 30 |
Categoría U30 – Absoluta
Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|
Xabier Mikel Ganuza Sánchez | Bilbobladers | 80 |
Oier Urkullu Revilla | Bilblobladers | 80 |
David Muñiz Martínez | Avilés Patina | 50 |
Marcelo Curto Nates | — | 50 |
Victor Medrano Hernández | Bilblobladers | 20 |
Categoría +30
Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|
Roberto López Mendaña | Woodguay Roller Club | 100 |
Manuel A. Menéndez Conejero | Club Avilés Patina | 60 |
Igarki Uriarte Martija | Bilbobladers | 50 |
Aratz Gómez Ramirez | Bilbobladers | 40 |
Miguel Ángel Fonfría Ramos | — | 30 |
Deja tu comentario